Пористая керамическая пластина из пенопласта из оксида алюминия / кремния / SiC
Материал | ZrO2 | ТАК | AL2O3 |
Цвет | Желтый | Зеленый шалфей | белый |
Апертура (ppi) | 4 ~ 60 | 4 ~ 60 | 4 ~ 60 |
Коэффициент открытия ячеек (%) | 80 ~ 90 | 80 ~ 90 | 80 ~ 90 |
Рабочая температура (° C) | 1680 | 1500 | 1100 |
Пористость (≥%) | 80 | 80 | 90 |
Прочность на сжатие (МПа) | 1.5 | 0,8 | 0,7 |
Плотность (г / см3) | 0,55 ~ 0,80 | 0,40 ~ 0,80 | 0,46 ~ 0,80 |
Устойчивость к тепловому удару (1100-20 ° C) | > 6 раз | > 6 раз | > 6 раз |
Применение | Стали | Железо | Цветные металлы, Глинозем |
ПРИМЕЧАНИЯ: Мы можем сделать размер согласно требованиям клиентов.Наш нормальный размер: 40 * 40 * 15 мм, 50 * 50 * 15 мм, 30 * 22 мм, 40 * 22 мм, 50 * 22 мм, 60 * 22 мм, 90 * 22 мм, 189 * 130 * 25 мм, 431,8 * 431,8 * 50,8 мм и т. Д.



